Monel K500 vs Inconel 718-Đây là cả hai hợp kim niken hiệu suất cao, nhưng chúng khác nhau đáng kể về thành phần, cường độ cơ học, khả năng chống ăn mòn và các ứng dụng điển hình. Đây là một so sánh chi tiết:
Thành phần hóa học
| Yếu tố | Monel K500(UNS N05500) | Inconel 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| Niken (NI) | 63% phút | 50–55% |
| Đồng (CU) | 27–33% | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 30% |
| Sắt (Fe) | Nhỏ hơn hoặc bằng 2. 0% | Sự cân bằng |
| Crom (CR) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0. 25% | 17–21% |
| Molypdenum (MO) | - | 2.8–3.3% |
| Al + Ti (các yếu tố lão hóa) | 2,3 3,15% kết hợp | {{0}}. 65% Ti, 0,9% Al |
| Niobi (NB) | - | 4.75–5.5% |
Tính chất cơ học (cứng tuổi)
| Tài sản | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Độ bền kéo | Lên đến 160 ksi (1100 MPa) | Lên đến 200 ksi (1375 MPa) |
| Sức mạnh năng suất | Lên đến 110 ksi (758 MPa) | Lên đến 170 ksi (1170 MPa) |
| Độ cứng | Lên đến 45 giờ | Lên đến 44 hrc |
| Temp dịch vụ tối đa. | ~ 600 độ (1110 độ F) | ~ 700 độ (1300 độ F) |
Khả năng chống ăn mòn
| Môi trường | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Nước biển | Xuất sắc | Tốt |
| Axit (HCl, H2SO4) | Tốt (đặc biệt là giảm axit) | Tuyệt vời (đặc biệt là oxy hóa) |
| Kháng oxy hóa | Vừa phải | Xuất sắc |
Ứng dụng
| Ngành công nghiệp | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Hàng hải | Trục chân vịt, trục bơm | Ít phổ biến hơn |
| Dầu khí | Vòng cổ khoan, trang trí van, công cụ hạ cấp | Ống áp suất cao, ốc vít |
| Không gian vũ trụ | Lò xo, ốc vít | Đĩa tuabin, bộ phận động cơ phản lực |
| Xử lý hóa học | Bơm, van | Ống siêu nhiệt, tàu áp lực |
So sánh Tóm tắt
| Tiêu chuẩn | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Sức mạnh (người già) | Cao | Rất cao |
| Kháng ăn mòn | Tốt nhất trong nước biển | Vượt trội trong môi trường nhiệt độ cao và axit |
| Trị giá | Thấp hơn | Cao hơn |
| Khả năng gia công | Vừa phải | Khó (làm việc cứng nhanh) |
| Khả năng hàn | Hội chợ (Yêu cầu Chăm sóc) | Tuyệt vời (đặc biệt là với chất độn thích hợp) |
SSM có thể cung cấp:
Monel K500: Que, mặt bích, phụ kiện, ốc vít
Inconel 718: Tấm, thanh, nhẫn, rèn tùy chỉnh





