| Tài sản | Giá trị (điển hình) |
|---|---|
| Độ bền kéo | 515 - 690 MPa (75 - 100 ksi) |
| Sức mạnh năng suất (0. Bù 2%) | 205 - 310 MPa (30 - 45 ksi) |
| Kéo dài | Lớn hơn hoặc bằng 30% |
| Độ cứng | 170 - 210 HB (Brinell) |
| Mô đun đàn hồi | ~ 200 gpa (29, 000 ksi) |
| Sức mạnh vỡ creep (ở 950 độ, 10, 000 giờ) | ~ 20 MPa (2.900 psi) |
Ghi chú:
Giá trị có thể thay đổi tùy thuộc vào dạng sản phẩm (tấm, tấm, thanh, ống) và xử lý nhiệt.
Incoloy 800HT có cường độ năng suất cao hơn và khả năng chống leo được cải thiện.





