📐 Tiêu chuẩn mặt bích so sánh
| Tiêu chuẩn | Vùng đất | Các tính năng chính | Xếp hạng áp lực chung | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| ASME B16.5 | Hoa Kỳ (ANSI\/ASME) | Dựa trên inch, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực dầu, khí và hóa học | Lớp 150 đến Lớp 2500 | Lên đến 24 " |
| ASME B16.47 | Hoa Kỳ | Đối với mặt bích 26 ",60", được chia thành Series A & B | Lớp 75 đến Lớp 900 | Đường kính lớn |
| DIN (ví dụ: 2633) | Đức | Tiêu chuẩn dựa trên số liệu, di sản của Đức | PN 6 đến PN 400 | Được thay thế bởi en |
| En 1092-1 | Châu Âu (CEN) | Thay thế nhiều tiêu chuẩn DIN, được tiêu chuẩn hóa trên khắp EU | PN 2,5 đến PN 400 | Được sử dụng rộng rãi nhất ở châu Âu |
| JIS B2220 | Nhật Bản | Tiêu chuẩn công nghiệp dựa trên số liệu, Nhật Bản | 5K, 10K, 16K, 20K, 30K | Phổ biến ở châu Á-Thái Bình Dương |
| Gost 12820\/12821 | Nga\/cis | Tiêu chuẩn Nga, tương tự như DIN | PN 10 đến PN 100 | Thường được sử dụng ở các nước CIS |
| BS 4504 | Vương quốc Anh (Tiêu chuẩn Anh) | Dựa trên DIN, chủ yếu được thay thế bởi EN | PN 2,5 đến PN 40 | Sử dụng di sản |
| AWWA C207 | Hoa Kỳ (Công trình nước) | Mặt bích cho các hệ thống nước áp suất thấp (mặt bích của thép) | Lớp B đến E | Đường ống thành phố |
| ISO 7005-1\/2\/3 | Quốc tế | Tiêu chuẩn số liệu toàn cầu dựa trên EN và DIN | PN 2,5 đến PN 400 | Cho sự hài hòa trên toàn thế giới |
🔄 Sự khác biệt chính
| Tính năng | ASME (B16.5) | En 1092-1 \/ din | JIS B2220 |
|---|---|---|---|
| Đơn vị | Inch (Imperial) | Số liệu | Số liệu |
| Chỉ định áp lực | Lớp (150, 300, v.v.) | PN (10, 16, 40, v.v.) | K (5K, 10K, v.v.) |
| Loại mặt | RF, FF, RTJ | Loại A\/B\/C, v.v. | RF\/FF |
| Mẫu bu lông | Độc đáo cho ASME | Lỗ bu lông số liệu | Lỗ bu lông số liệu |
| Cách sử dụng | Toàn cầu (đặc biệt là Hoa Kỳ) | Châu Âu, được thông qua trên toàn cầu | Nhật Bản, một số khu vực châu Á |
✅ Mẹo chọn đúng tiêu chuẩn mặt bích
Vị trí dự án: Sử dụng các tiêu chuẩn địa phương hoặc khách hàng chỉ định.
Khả năng tương thích hệ thống: Đảm bảo mô hình bu lông và lớp áp lực phù hợp với hệ thống hiện có.
Khả năng thay thế: Kích thước tương tự thận trọng có thểkhông thể hoán đổi cho nhaugiữa các tiêu chuẩn.
Sở thích ngành: Dầu & khí=ASME; Thành phố=awwa; Các ngành công nghiệp châu Âu=en.





