Đây là một chi tiếtASTM A105 Lớp 150 Bảng kích thước mặt bíchDựa trênASME B16.5(bao gồm NPS 1/2 "đến 24"):
🛠 Vật liệu mặt bích: ASTM A105 (Thép carbon)
📏 Lớp học: 150
📘 Tiêu chuẩn: Asme B16.5
📌 Kiểu: General (cổ hàn, trượt, mù, vv Kích thước cơ bản được chia sẻ)
ASTM A105 Lớp 150 Kích thước mặt bích (ASME B16.5)
| NP (IN) | OD (mm) | Độ dày t (mm) | Vòng tròn bu lông (BC) (mm) | Lỗ bu lông dia. (mm) | Số bu lông | Mặt lớn (RF) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 89 | 11.2 | 60.3 | 15.9 | 4 | 2 |
| 3/4" | 98 | 12.7 | 69.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1" | 108 | 14.3 | 79.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/4" | 117 | 15.9 | 88.9 | 15.9 | 4 | 2 |
| 1-1/2" | 127 | 17.5 | 98.4 | 15.9 | 4 | 2 |
| 2" | 152 | 19.1 | 120.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 2-1/2" | 178 | 22.3 | 139.7 | 19.1 | 4 | 2 |
| 3" | 190 | 23.9 | 152.4 | 19.1 | 4 | 2 |
| 4" | 229 | 23.9 | 190.5 | 19.1 | 8 | 2 |
| 5" | 254 | 22.3 | 215.9 | 22.2 | 8 | 2 |
| 6" | 279 | 25.4 | 241.3 | 22.2 | 8 | 2 |
| 8" | 343 | 28.6 | 298.5 | 22.2 | 8 | 2 |
| 10" | 406 | 30.2 | 362.0 | 25.4 | 12 | 2 |
| 12" | 483 | 31.8 | 431.8 | 25.4 | 12 | 2 |
| 14" | 533 | 35.0 | 476.3 | 28.6 | 12 | 2 |
| 16" | 597 | 36.6 | 539.8 | 28.6 | 16 | 2 |
| 18" | 635 | 39.7 | 577.9 | 31.8 | 16 | 2 |
| 20" | 698 | 42.9 | 635.0 | 31.8 | 20 | 2 |
| 24" | 813 | 47.8 | 749.3 | 34.9 | 20 | 2 |
✅ Ghi chú:
OD=Đường kính bên ngoài
T=Độ dày mặt bích
BC=vòng tròn Bolt
Tất cả các kích thước trongmilimet (mm)
Chiều cao mặt nâng lên là2 mmcho lớp 150
Kích thước áp dụng choMối cổ hàn, Trượt, Mù, VàMối hàn ổ cắmCác loại (với sự khác biệt nhỏ cho độ dài trung tâm, không được hiển thị ở đây)
Hãy cho tôi biết nếu bạn cần điều này tính bằng inch, bản vẽ PDF hoặc kích thước cho một cụ thểLoại mặt bích (cổ hàn, mù, v.v.).





